电流传感器 | ||||||||||
Part Number | Application | IP range(A) | Isolation voltage(>V) | Vcc(V) | Vout(V) | Bandwidth (khz) | Total error @25℃ | Temp Range(℃) | Package | |
Consumer | 0~±65 | 100 | 3~5.5 | Analog | 120 | 0.50% | ·-40~125 | QFN3*3 | ||
Consumer / Industry | 0~±30 | 2000 | 4.5~5.5 | Analog | 120 | 0.50% | ·-40~125 | SOP-8 | ||
New energy / Industry | 0~±65 | 4500 | 4.5~5.5 | Analog | 120 | 0.50% | ·-40~125 | SOW-16 | ||
New energy / industry | 0~±200 | 4500 | 4.5~5.5 | Analog | 120 | 0.50% | ·-40~125 | Line Module | ||
New energy | 0~±1000 | 4500 | 4.5~5.5 | Analog | 50 | 0.50% | ·-40~125 | Hole Module | ||
New energy / Residual Current | Residual Current(1mA~2A) | 4500 | 4.5~5.5 | Analog | 1 | 0.50% | ·-40~125 | Hole Module | ||
Consumer / Industry | 0~±30 | 2000 | 3.3 | Analog | 120 | 0.50% | ·-40~125 | SOP-8 | ||
New energy / Industry | 0~±65 | 4500 | 3.3 | Analog | 120 | 0.50% | ·-40~125 | SOW-16 | ||
线性磁传感器芯片 | ||||||||||
Part Number | Type | Vcc(V) | Typical sensitivity(mV/G) | Quiescent Output(V) | Bandwidth (kHz) | Accuracy Range(T=25°C) | Response Time(us) | Output | Temp. Ranges | Packages |
Factory Programmed | 4.5~5.5 | 1.35 | 2.5 | 50 | -0.02 | <20 | Analog | K | TO92S | |
3.125 | ||||||||||
5 | ||||||||||
9 | ||||||||||
-9 | ||||||||||
Programmable | 4.5~5.5 | 8~30 | 2.5 | 20 | -0.01 | <20 | Analog | K | TO92S | |
50%Vcc | ||||||||||
Programmable | 4.5~5.5 | 1.3~30 | 2.5 | 120 | -0.005 | <4 | Analog | L | TO94N | |
50%Vcc | ||||||||||
10%Vcc | ||||||||||
Temperature range codes: E = -40°C to 85°C, K = -40°C to 125°C, L = -40°C to 150°C | ||||||||||
霍尔开关 | ||||||||||
Part Number | Vcc (V) | Operate Point(G) | Release Point(G) | Quiescent Current(uA) | Bandwidth (KHz) | Switch Type | Output | Temp. Ranges | Reverse Protection | Packages |
2.2~5.5 | 20 | 15 | 4 | 0.015 | omni-polar | Push-pull | K | N | SOT23-3/TO92S | |
3~24 | 30 | -30 | 3000 | 80 | Bipolar Latch | Open Drain | K | N | SOT23-3/TO92S | |
3~24 | 30 | 20 | 3000 | 80 | Unipolar | Open Drain | K | N | SOT23-3/TO92S | |
Temperature range codes: E = -40°C to 85°C, K = -40°C to 125°C, L = -40°C to 150°C |